海关代码
| 美国类别 | 对应中国码 | 美国类别 | 对应中国码 | 美国类别 | 对应中国码 | 美国类别 | 对应中国码 |
| 237 | 6103420012 | 335 | 6102200029 | 635 | 6104390043 | 224-V | 5801250010 |
| 237 | 6103420021 | 335 | 6102200030 | 635 | 6112120029 | 224-V | 5801250090 |
| 237 | 6103420029 | 335 | 6102900021 | 635 | 6112190039 | 224-V | 5801260010 |
| 237 | 6103430092 | 335 | 6102900031 | 635 | 6112209029 | 224-V | 5801260090 |
| 237 | 6103430093 | 335 | 6102900041 | 635 | 6113000035 | 224-V | 5801310000 |
| 237 | 6104620030 | 335 | 6104120000 | 635 | 6113000036 | 224-V | 5801330000 |
| 237 | 6104620040 | 335 | 6104190091 | 635 | 6113000037 | 224-V | 5801340000 |
| 237 | 6104630091 | 335 | 6104220000 | 635 | 6113000038 | 224-V | 5801350000 |
| 237 | 6104630092 | 335 | 6104290031 | 635 | 6117900043 | 224-V | 5801360000 |
| 237 | 6105100011 | 335 | 6104320010 | 635 | 6202139010 | 347/8 | 6103109020 |
| 237 | 6105100019 | 335 | 6104320090 | 635 | 6202139040 | 347/8 | 6103109041 |
| 237 | 6105200021 | 335 | 6104390031 | 635 | 6202139090 | 347/8 | 6103220000 |
| 237 | 6105200029 | 335 | 6104390041 | 635 | 6202190050 | 347/8 | 6103420030 |
| 237 | 6106100010 | 335 | 6112110019 | 635 | 6202939030 | 347/8 | 6103420090 |
| 237 | 6106200020 | 335 | 6113000023 | 635 | 6202939090 | 347/8 | 6103490041 |
| 237 | 6110200011 | 335 | 6113000028 | 635 | 6202990033 | 347/8 | 6103490051 |
| 237 | 6110200012 | 335 | 6117900033 | 635 | 6202990093 | 347/8 | 6103490061 |
| 237 | 6110200051 | 335 | 6202129010 | 635 | 6204230091 | 347/8 | 6104192010 |
| 237 | 6110200052 | 335 | 6202129020 | 635 | 6204230099 | 347/8 | 6104199010 |
| 237 | 6110300011 | 335 | 6202129090 | 635 | 6204299011 | 347/8 | 6104220010 |
| 237 | 6110300012 | 335 | 6202190040 | 635 | 6204299019 | 347/8 | 6104299031 |
| 237 | 6110300041 | 335 | 6202929020 | 635 | 6204299040 | 347/8 | 6104620050 |
| 237 | 6110300042 | 335 | 6202929090 | 635 | 6204330030 | 347/8 | 6104620090 |
| 237 | 6114200011 | 335 | 6202990031 | 635 | 6204330090 | 347/8 | 6104690041 |
| 237 | 6114200040 | 335 | 6202990091 | 635 | 6204399013 | 347/8 | 6104690051 |
| 237 | 6114300040 | 335 | 6204120000 | 635 | 6204399019 | 347/8 | 6104690061 |
| 237 | 6203429015 | 335 | 6204199091 | 635 | 6204399093 | 347/8 | 6112110011 |
| 237 | 6203429019 | 335 | 6204220010 | 635 | 6210300019 | 347/8 | 6112110019 |
| 237 | 6203429030 | 335 | 6204220090 | 635 | 6210500012 | 347/8 | 6113000041 |
| 237 | 6203429041 | 335 | 6204299020 | 635 | 6211209020 | 347/8 | 6113000042 |
| 237 | 6203429049 | 335 | 6204320010 | 635 | 6211430011 | 347/8 | 6113000043 |
| 237 | 6203429092 | 335 | 6204320090 | 635 | 6211430019 | 347/8 | 6113000044 |
| 237 | 6203439015 | 335 | 6204399091 | 635 | 6211430090 | 347/8 | 6117900034 |
| 237 | 6203439019 | 335 | 6210300029 | 635 | 6217900033 | 347/8 | 6203199010 |
| 237 | 6203439050 | 335 | 6210300039 | 636 | 6104430090 | 347/8 | 6203199091 |
| 237 | 6203439061 | 335 | 6210300099 | 636 | 6104440090 | 347/8 | 6203220010 |
| 237 | 6203439069 | 335 | 6210500022 | 636 | 6104490093 | 347/8 | 6203220090 |
| 237 | 6203439092 | 335 | 6210500032 | 636 | 6204430090 | 347/8 | 6203421090 |
| 237 | 6203499012 | 335 | 6210500092 | 636 | 6204440090 | 347/8 | 6203429051 |
| 237 | 6203499019 | 335 | 6211201000 | 636 | 6204499093 | 347/8 | 6203429059 |
| 237 | 6203499023 | 335 | 6211420011 | 651 | 6107220000 | 347/8 | 6203429061 |
| 237 | 6203499024 | 335 | 6211420019 | 651 | 6107920010 | 347/8 | 6203429062 |
| 237 | 6203499028 | 335 | 6211420099 | 651 | 6108320000 | 347/8 | 6203429069 |
| 237 | 6204620012 | 335 | 6217900023 | 651 | 6207220000 | 347/8 | 6203429099 |
| 237 | 6204620022 | 351 | 6107210000 | 651 | 6208220000 | 347/8 | 6203499041 |
| 237 | 6204620029 | 351 | 6107910010 | 224-O | 5801220000 | 347/8 | 6203499042 |
| 237 | 6204620092 | 351 | 6108310000 | 224-O | 5801320000 | 347/8 | 6203499049 |
| 237 | 6204630012 | 351 | 6207210000 | 224-O | 5802110000 | 347/8 | 6204120010 |
| 237 | 6204630029 | 351 | 6207910092 | 224-O | 5802190000 | 347/8 | 6204199091 |
| 237 | 6204630092 | 351 | 6208210000 | 224-O | 5802203000 | 347/8 | 6204220011 |
| 237 | 6204690012 | 360 | 6302219010 | 224-O | 5802303090 | 347/8 | 6204220091 |
| 237 | 6204690015 | 360 | 6302319910 | 224-O | 5802304000 | 347/8 | 6204299021 |
| 237 | 6204690023 | 635 | 6102300019 | 224-O | 6001100010 | 347/8 | 6204620029 |
| 237 | 6204690095 | 635 | 6102300023 | 224-O | 6001100020 | 347/8 | 6204620099 |
| 237 | 6205200091 | 635 | 6102300029 | 224-O | 6001100030 | 347/8 | 6204690093 |
| 237 | 6205300092 | 635 | 6102300039 | 224-O | 6001100090 | 347/8 | 6210400023 |
| 237 | 6206300020 | 635 | 6102900023 | 224-O | 6001210000 | 347/8 | 6210400033 |
| 237 | 6206400030 | 635 | 6102900033 | 224-O | 6001220000 | 347/8 | 6210400093 |
| 237 | 6211329030 | 635 | 6102900043 | 224-O | 6001910000 | 347/8 | 6210500023 |
| 237 | 6211339029 | 635 | 6104230090 | 224-O | 6001920000 | 347/8 | 6210500033 |
| 237 | 6211339030 | 635 | 6104290020 | 224-O | 6001990020 | 347/8 | 6210500093 |
| 237 | 6211420029 | 635 | 6104290033 | 224-V | 5801210010 | 347/8 | 6211201000 |
| 237 | 6211420030 | 635 | 6104330019 | 224-V | 5801210090 | 347/8 | 6211322011 |
| 237 | 6211430021 | 635 | 6104330099 | 224-V | 5801230010 | 347/8 | 6211322019 |
| 237 | 6211430030 | 635 | 6104390021 | 224-V | 5801230090 | 347/8 | 6211421010 |
| 335 | 6102200010 | 635 | 6104390029 | 224-V | 5801240010 | 347/8 | 6211421090 |
| 335 | 6102200021 | 635 | 6104390033 | 224-V | 5801240090 | 347/8 | 6217900024 |






